TH-SV DO 120


TH-SV DO 120 (VRELOVODNI KOTAO DO 120 C I 5 BAR-A)

a _promjer dimovodnog nastavka
V _polazni vod
R _povratni vod
SR _sigurnosni vod
SV _sigurnosni prethodni vod
E _odmuljivanje

 

Vrtloženje dimnih plinova kod slabijeg opterećenja

Vrtloženje dimnih plinova kod punog opterećenja

Tangencijalni ulaz dimnih plinova


THERMOCRAT kotlovi po licenci tvrtke WEISS, Njemačka, su visokoučinski čelični kotlovi, specialno konstruirani za loženje tekućim i plinovitim gorivom, koji služe za proizvodnju tople vode, vrele vode i niskotlačne pare. Konstrukcija je zaštićena patentom, koji omogučuje visok učinak bez ugradnje turbulatora. To se postiže potpuno drugačijim načinom vođenja dimnih plinova. Izgarani plinovi plamenika na stražnjoj stijeni plamene cijevi kotla okreću se za 180 stupnjeva(vidi uzdužni presjek kotla) i kao vrući plinski plašt odijeljuju plamen. Zbog toga šamotiranje plamene cijevi nije potrebno, a dolazi i do potpunog sagorijevanja dolaskom do prednje strane plamene cijevi dimni plinovi ulaze kroz ovalne kanale po opsegu, tangencijalno, velikom brzinom u dimne cijevi. Tangencijalni ulaz prisiljava plinove na vrtložno kretanje čime se bitno povećava prijelaz topline u cijevima. Vrtložno kretanje plinova spriječava taloženje čađe. Zahvaljujući tom rješenju čišćenje kotlova je jednostavno; da bi se očistio kotao potrebno je samo otvoriti vrata na prednjoj strani kotla. Zbog takvog konstrukcijskog rješenja otpor kotla na strani dimnih plinova je neznatan, a tome pridonosi i ugrađeni pretlačni plamenik.

THERMOCRAT kotlovi zahtijevaju malen prostor ugradnje. Kod toplovodnih kotlova (do 110 oC) potrebno je ugraditi ventil za miješanje povratne vode, ako projektom nije drugačije određeno.


TIPKOTLA UČINAK L L1 L2 B B1 H H1 H2 RA V R SR SV E Sv* MASA NETTO
MW Ø NO NO NO NO NO m3 kg
TH-10-SV 0,12 1400 700 360 750 400 940 700 510 200 65 65 25 25 1″ 0,175 360
TH-16-SV 0,20 1500 800 360 850 400 1040 800 560 200 65 65 32 40 1″ 0,220 550
TH-25-SV 0,30 1900 1130 460 950 600 1170 900 610 250 65 65 32 40 40 0,425 850
TH-35-SV 0,40 2160 1300 460 1050 600 1290 1020 680 250 80 80 40 50 40 0,580 1165
TH-47-SV 0,60 2360 1500 510 1150 700 1420 1130 760 250 80 80 40 50 40 0,715 1335
TH-65-SV 0,80 2700 1750 560 1250 800 1520 1200 810 300 100 100 50 65 40 0,985 1628
TH-80-SV 1,00 3200 2050 610 1350 900 1620 1290 860 300 100 100 50 65 40 1,270 2160
TH-100-SV 1,20 3300 2125 660 1450 950 1720 1390 910 300 125 125 65 65 40 1,535 2600
TH-125-SV 1,50 3570 2285 660 1550 1000 1820 1450 960 400 150 150 65 65 40 1,840 3190
TH-150-SV 1,80 3670 2380 660 1650 1000 1920 1550 1010 400 150 150 65 80 40 2,150 3800
TH-180-SV 2,20 4170 2825 660 1750 1100 2020 1650 1065 400 200 200 65 80 40 2,400 4500
TH-200-SV 2,40 4470 2950 835 1850 1100 2170 1750 1110 400 200 200 65 100 40 2,900 5500
TH-250-SV 3,00 4770 3250 835 2050 1200 2370 2000 1260 450 200 200 65 100 40 3,600 6000
TH-300-SV 3,50 5350 3250 1310 2250 1200 2570 2150 1350 500 250 250 65 100 40 4,800 6500

*Sv _sadržaj vode