Thermofire (VTK)
THERMOFIRE (VTK) – VODOCIJEVNI TOPLOVODNI KOTAO DO 110 C

Typ VTK 4-VTK 13

Typ VTK 14-VTK 18
RA_promjer dimovodnog nastavka
V_polazni vod
R_povratni vod
THERMOFIRE patentirani toplovodni i parni kotlovi su kotlovi jednostavne konstrukcije slijedećih odlika:
- visok stupanj djelovanja
- dugotrajnost u radu
- brže zagrijavanje sistema (približno četiri puta)
- male tlocrtne dimenzije
- lagana konstrukcija koja dozvoljava montažu kotla u kotlovnicama na krovu objekta
- mogućnost slaganja na licu mjesta
- nema niskotemperaturne korozije (kondenzacije)
- izbjegnuta su dinamička naprezanja
- niska cijena
- 10-godišnje jamstvo
Patent:
- P.N. 1238539
- P.N. 4386652
- P.B. 381-03/95-01/0158
TIPKOTLA | UČIN KOTLA | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | C | V | R | RA | Sv* | MASA NETTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW min-max | NO | Ø | m3 | kg | |||||||||||||
VTK-1 | 80-120 | 1650 | 205 | 210 | 750 | 630 | 1855 | 650 | 190 | 75 | 1525 | R 2″ | 50 | 155 | 0,070 | 580 | |
VTK-2 | 120-180 | 1650 | 205 | 210 | 750 | 630 | 1855 | 650 | 190 | 75 | 1525 | R 2″ | 50 | 155 | 0,09 | 610 | |
VTK-3 | 165-250 | 1650 | 205 | 210 | 750 | 630 | 1855 | 650 | 190 | 75 | 1525 | R 2″ | 50 | 205 | 0,1 | 720 | |
VTK-4 | 195-300 | 1650 | 205 | 210 | 1030 | 830 | 1855 | 650 | 190 | 90 | 1525 | NO 80 | 65 | 205 | 0,110 | 780 | |
VTK-5 | 235-360 | 1650 | 230 | 210 | 1090 | 890 | 1855 | 650 | 190 | 90 | 1525 | NO 80 | 65 | 255 | 0,130 | 810 | |
VTK-6 | 320-490 | 2340 | 230 | 260 | 1030 | 830 | 2125 | 715 | 190 | 90 | 2210 | NO 80 | 65 | 255 | 0,160 | 1150 | |
VTK-7 | 400-610 | 2340 | 255 | 260 | 1090 | 890 | 2125 | 715 | 190 | 90 | 2210 | NO 80 | 65 | 255 | 0,190 | 1230 | |
VTK-8 | 475-730 | 2340 | 255 | 260 | 1210 | 1010 | 2125 | 715 | 190 | 100 | 2210 | NO 100 | 100 | 305 | 0,230 | 1320 | |
VTK-9 | 555-850 | 2340 | 255 | 260 | 1380 | 1180 | 2125 | 715 | 215 | 100 | 2210 | NO 100 | 100 | 305 | 0,300 | 1570 | |
VTK-10 | 650-1000 | 2340 | 280 | 260 | 1510 | 1310 | 2125 | 715 | 215 | 130 | 2210 | NO 100 | 100 | 355 | 0,330 | 1660 | |
VTK-11 | 780-1200 | 2340 | 280 | 260 | 1750 | 1550 | 2125 | 715 | 215 | 130 | 2210 | NO 150 | 150 | 355 | 0,430 | 1900 | |
VTK-12 | 975-1500 | 2340 | 305 | 260 | 1870 | 1670 | 2365 | 770 | 215 | 130 | 2365 | NO 150 | 150 | 406 | 0,500 | 2350 | |
VTK-13 | 1100-1700 | 2340 | 330 | 260 | 2110 | 1910 | 2365 | 770 | 215 | 130 | 2365 | NO 150 | 150 | 457 | 0,550 | 2625 | |
VTK-14 | 1270-1950 | 3050 | 2600 | 355 | 360 | 2110 | 2745 | 980 | 280 | 130 | 1980 | NO 150 | 150 | 508 | 0,730 | 3130 | |
VTK-15 | 1430-2200 | 3280 | 2820 | 355 | 360 | 2110 | 2745 | 980 | 280 | 130 | 1980 | NO 150 | 150 | 508 | 0,820 | 3500 | |
VTK-16 | 1585-2440 | 3530 | 3075 | 355 | 360 | 2110 | 2745 | 980 | 280 | 150 | 1980 | NO 200 | 200 | 508 | 0,910 | 3780 | |
VTK-17 | 1985-3050 | 4190 | 3735 | 380 | 380 | 2110 | 2925 | 1070 | 305 | 150 | 1980 | NO 200 | 200 | 508 | 1,140 | 4460 | |
VTK-18 | Za veličine 3050 do 6000 kW radimo kotlove na poseban upit |
*Sv_sadržaj vode
TIP KOTLA | VTK -1 | VTK -2 | VTK -3 | VTK -4 | VTK -5 | VTK -6 | VTK -7 | VTK -8 | VTK -9 | VTK -10 | VTK -11 | VTK -12 | VTK -13 | VTK -14 | VTK -15 | VTK -16 | VTK -17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POTREBAN PROTOK VODE (l/min) | 86 | 130 | 180 | 220 | 260 | 350 | 435 | 522 | 610 | 715 | 860 | 750 | 1215 | 1400 | 1570 | 1750 | 2180 | |||
OTPORI NA VODENOJ STRANI (Pa) | 380 | 380 | 380 | 420 | 500 | 1670 | 2140 | 2240 | 1860 | 1900 | 2250 | 1570 | 2920 | 1470 | 2000 | 2020 | 2100 | |||
OTPORI NA DIM. STRANI (Pa) max | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |