THERMOCRAT (TK)
TOPLOVODNI KOTAO DO 110C DIN 4751
Ra _promjer dimovodnog nastavka
V _polazni vod
R _povratni vod
SR _sigurnosni vod
SV _sigurnosni prethodni vod
E _odmuljivanje
Vrtloženje dimnih plinova kod slabijeg opterećenja
Vrtloženje dimnih plinova kod punog opterećenja
Tangencijalni ulaz dimnih plinova
THERMOCRAT kotlovi po licenci tvrtke WEISS, Njemačka, su visokoučinski čelični kotlovi, specialno konstruirani za loženje tekućim i plinovitim gorivom, koji služe za proizvodnju tople vode, vrele vode i niskotlačne pare. Konstrukcija je zaštićena patentom, koji omogučuje visok učinak bez ugradnje turbulatora. To se postiže potpuno drugačijim načinom vođenja dimnih plinova. Izgarani plinovi plamenika na stražnjoj stijeni plamene cijevi kotla okreću se za 180 stupnjeva(vidi uzdužni presjek kotla) i kao vrući plinski plašt odijeljuju plamen. Zbog toga šamotiranje plamene cijevi nije potrebno, a dolazi i do potpunog sagorijevanja dolaskom do prednje strane plamene cijevi dimni plinovi ulaze kroz ovalne kanale po opsegu, tangencijalno, velikom brzinom u dimne cijevi. Tangencijalni ulaz prisiljava plinove na vrtložno kretanje čime se bitno povećava prijelaz topline u cijevima. Vrtložno kretanje plinova spriječava taloženje čađe. Zahvaljujući tom rješenju čišćenje kotlova je jednostavno; da bi se očistio kotao potrebno je samo otvoriti vrata na prednjoj strani kotla. Zbog takvog konstrukcijskog rješenja otpor kotla na strani dimnih plinova je neznatan, a tome pridonosi i ugrađeni pretlačni plamenik.
THERMOCRAT kotlovi zahtijevaju malen prostor ugradnje. Kod toplovodnih kotlova (do 110 oC) potrebno je ugraditi ventil za miješanje povratne vode, ako projektom nije drugačije određeno.
TIP KOTLA | UČIN KOTLA |
OTPORI NA DIMNOJ STRANI (Pa) |
L | B | H | H1 | H2 | RA | V | R | E | Sv* | MASA NETTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | kod 80% opterećenja | mm | mm | mm | mm | mm | Ø | NO | NO | NO | m3 | kg | |
TK-10 | 100 | 95 | 1400 | 750 | 940 | 700 | 510 | 200 | 65 | 65 | 1″ | 0,175 | 330 |
TK-12 | 120 | 108 | 1400 | 750 | 940 | 700 | 510 | 200 | 65 | 65 | 1″ | 0,185 | 360 |
TK-15 | 150 | 110 | 1500 | 850 | 1040 | 800 | 560 | 200 | 65 | 65 | 1″ | 0,200 | 480 |
TK-20 | 200 | 118 | 1500 | 850 | 1040 | 800 | 560 | 200 | 65 | 65 | 1″ | 0,225 | 500 |
TK-25 | 250 | 150 | 1900 | 950 | 1170 | 900 | 610 | 250 | 65 | 65 | 40 | 0,400 | 770 |
TK-30 | 300 | 196 | 1900 | 950 | 1170 | 900 | 610 | 250 | 65 | 65 | 40 | 0,425 | 800 |
TK-35 | 350 | 215 | 2160 | 1050 | 1290 | 1020 | 680 | 250 | 80 | 80 | 40 | 0,550 | 1050 |
TK-40 | 400 | 245 | 2160 | 1050 | 1290 | 1020 | 680 | 250 | 80 | 80 | 40 | 0,580 | 1100 |
TK-45 | 450 | 260 | 2160 | 1050 | 1290 | 1020 | 680 | 250 | 80 | 80 | 40 | 0,610 | 1130 |
TK-50 | 500 | 290 | 2360 | 1150 | 1420 | 1130 | 760 | 250 | 80 | 80 | 40 | 0,680 | 1200 |
TK-55 | 550 | 320 | 2360 | 1150 | 1420 | 1130 | 760 | 250 | 80 | 80 | 40 | 0,715 | 1250 |
TK-60 | 600 | 345 | 2500 | 1150 | 1420 | 1130 | 760 | 250 | 80 | 80 | 40 | 0,790 | 1300 |
TK-70 | 700 | 600 | 2700 | 1250 | 1520 | 1200 | 810 | 300 | 100 | 100 | 40 | 0,950 | 1480 |
TK-80 | 800 | 637 | 2700 | 1250 | 1520 | 1200 | 810 | 300 | 100 | 100 | 40 | 0,985 | 1530 |
TK-90 | 900 | 700 | 3100 | 1350 | 1620 | 1290 | 860 | 300 | 100 | 100 | 40 | 1,200 | 1980 |
TK-100 | 1000 | 764 | 3100 | 1350 | 1620 | 1290 | 860 | 300 | 100 | 100 | 40 | 1,270 | 2020 |
TK-120 | 1200 | 833 | 3330 | 1450 | 1720 | 1390 | 910 | 300 | 125 | 125 | 40 | 1,550 | 2450 |
TK-150 | 1500 | 980 | 3570 | 1550 | 1820 | 1450 | 960 | 400 | 150 | 150 | 40 | 1,840 | 3100 |
TK-180 | 1800 | 700 | 3670 | 1650 | 1920 | 1550 | 1010 | 400 | 150 | 150 | 40 | 2,150 | 3650 |
TK-200 | 2000 | 750 | 4170 | 1750 | 2020 | 1650 | 1060 | 400 | 150 | 150 | 40 | 2,300 | 4200 |
TK-220 | 2200 | 840 | 4170 | 1750 | 2020 | 1650 | 1060 | 400 | 200 | 200 | 40 | 2,400 | 4300 |
TK-240 | 2400 | 740 | 4470 | 1850 | 2170 | 1750 | 1110 | 400 | 200 | 200 | 40 | 2,900 | 5300 |
TK-300 | 3000 | 980 | 4470 | 2050 | 2370 | 2000 | 1260 | 450 | 200 | 200 | 40 | 3,600 | 6000 |
TK-350 | 3500 | 980 | 5350 | 2050 | 2570 | 2000 | 1350 | 500 | 250 | 250 | 40 | 4,800 | 6500 |
*Sv _sadržaj vode