Thermofire (VPK)
THERMOFIRE VODOCIJEVNI PARNI KOTAO 0,5-12.7 BAR (VPK)
RA _promjer dimnog nastavka
D _para
Sp _kondenzat
Si _sigurnosni priključak
E _odmuljivanje
THERMOFIRE patentirani toplovodni i parni kotlovi su kotlovi jednostavne konstrukcije slijedećih odlika:
- visok stupanj djelovanja
- dugotrajnost u radu
- brže zagrijavanje sistema (približno četiri puta)
- male tlocrtne dimenzije
- lagana konstrukcija koja dozvoljava montažu kotla u kotlovnicama na krovu objekta
- mogućnost slaganja na licu mjesta
- nema niskotemperaturne korozije (kondenzacije)
- izbjegnuta su dinamička naprezanja
- niska cijena
- 10-godišnje jamstvo
Konstruirani su za loženje tekućim i plinovitim gorivom, a moguća je ugradnja atmosferskih plamenika te korištenje krutih goriva.
Na upit su moguće i nestandardne izvedbe sa dimenzijama i učinima prema zahtjevu kupca.
Patent: P.N. 1238539
P.N. 4386652
P.B. 381-03/95-01/0158
TIP KOTLA | UČIN KOTLA | KOLIČINA PROIZVEDENE PARE |
L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | C | D | Sp | Si | E | RA | Sv* | MASA NETTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kW) min – max | (kg/h) | NO | NO | NO | NO | m3 | kg | |||||||||||||
VPK-1 | 80-120 | 125-190 | 1700 | 305 | 360 | 815 | 560 | 1905 | 650 | 200 | 280 | 1530 | 65 | 2″ | 25 | 5/4″ | 155 | 0,100 | 610 | |
VPK-2 | 120-180 | 190-280 | 1700 | 305 | 360 | 815 | 560 | 1905 | 650 | 200 | 280 | 1530 | 65 | 2″ | 25 | 5/4″ | 155 | 0,120 | 640 | |
VPK-3 | 165-250 | 255-380 | 1700 | 305 | 360 | 980 | 725 | 1990 | 650 | 200 | 280 | 1530 | 65 | 2″ | 25 | 5/4″ | 205 | 0,140 | 760 | |
VPK-4 | 195-300 | 300-480 | 1700 | 305 | 360 | 1050 | 790 | 2070 | 650 | 200 | 280 | 1530 | 65 | 2″ | 25 | 6/4″ | 255 | 0,160 | 815 | |
VPK-5 | 235-360 | 365-580 | 1700 | 305 | 360 | 1050 | 790 | 2070 | 650 | 200 | 280 | 1530 | 100 | 2″ | 25 | 6/4″ | 255 | 0,185 | 855 | |
VPK-6 | 320-490 | 500-760 | 2400 | 305 | 360 | 1050 | 790 | 2070 | 830 | 200 | 280 | 2210 | 100 | 2″ | 25 | 6/4″ | 255 | 0,230 | 1205 | |
VPK-7 | 400-610 | 620-950 | 2400 | 305 | 360 | 1095 | 840 | 2070 | 830 | 200 | 280 | 2210 | 100 | 2″ | 25 | 6/4″ | 255 | 0,275 | 1300 | |
VPK-8 | 475-730 | 730-1150 | 2400 | 305 | 360 | 1220 | 965 | 2070 | 830 | 200 | 280 | 2210 | 100 | 2″ | 25 | 6/4″ | 305 | 0,325 | 1390 | |
VPK-9 | 555-850 | 860-1350 | 2400 | 410 | 360 | 2340 | 1145 | 2125 | 830 | 200 | 280 | 2210 | 100 | 2″ | 32 | 6/4″ | 305 | 0,355 | 1645 | |
VPK-10 | 650-1000 | 1000-1525 | 2400 | 410 | 360 | 2340 | 1270 | 2125 | 830 | 200 | 280 | 2210 | 150 | 2″ | 32 | 6/4″ | 355 | 0,390 | 1745 | |
VPK-11 | 780-1200 | 1200-1900 | 2400 | 410 | 360 | 2340 | 1525 | 2125 | 830 | 200 | 280 | 2210 | 150 | 2″ | 32 | 6/4″ | 355 | 0,500 | 1960 | |
VPK-12 | 975-1500 | 1500-2290 | 2550 | 410 | 360 | 2490 | 1630 | 2235 | 900 | 200 | 280 | 2365 | 150 | 2″ | 40 | 6/4″ | 406 | 0,575 | 2475 | |
VPK-13 | 1100-1700 | 1700-2670 | 2550 | 410 | 360 | 2490 | 1880 | 2235 | 900 | 200 | 280 | 2365 | 150 | 2″ | 40 | 6/4″ | 457 | 0,645 | 2765 | |
VPK-14 | 1270-1950 | 1960-3050 | 2530 | 2080 | 410 | 360 | 2540 | 2235 | 955 | 200 | 280 | 1980 | 200 | 2″ | 40 | 6/4″ | 508 | 0,850 | 3300 | |
VPK-15 | 1430-2200 | 2200-3430 | 2530 | 2080 | 410 | 360 | 2770 | 2645 | 955 | 200 | 280 | 1980 | 200 | 2″ | 50 | 6/4″ | 508 | 0,950 | 3690 | |
VPK-16 | 1585-2440 | 2450-3810 | 2530 | 2080 | 410 | 360 | 3025 | 2645 | 955 | 200 | 280 | 1980 | 200 | 2″ | 50 | 6/4″ | 508 | 1,060 | 3995 | |
VPK-17 | 1985-3050 | 3050-4770 | 2530 | 2080 | 410 | 360 | 3760 | 2645 | 1050 | 200 | 280 | 1980 | 200 | 2″ | 50 | 6/4″ | 558 | 1,325 | 4590 |
*Sv _sadržaj vode
TIP KOTLA | VPK -1 | VPK -2 | VPK -3 | VPK -4 | VPK -5 | VPK -6 | VPK -7 | VPK -8 | VPK -9 | VPK -10 | VPK -11 | VPK -12 | VPK -13 | VPK -14 | VPK -15 | VPK -16 | VPK -17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPORI NA DIM. STRANI (Pa) max | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |