Thermocrat (PKN)


“THERMOCRAT” NISKOTLAČNI PARNI KOTAO – PKN – DO 0,5 BAR

RA _promjer dimnog nastavka
D _para
Sp _kondenzat
Si _sigurnosni priključak
E _odmuljivanje

 

Vrtloženje dimnih plinova kod slabijeg opterećenja

Vrtloženje dimnih plinova kod punog opterećenja

Tangencijalni ulaz dimnih plinova


THERMOCRAT kotlovi po licenci tvrtke WEISS, Njemačka, su visokoučinski čelični kotlovi, specialno konstruirani za loženje tekućim i plinovitim gorivom, koji služe za proizvodnju tople vode, vrele vode i niskotlačne pare. Konstrukcija je zaštićena patentom, koji omogučuje visok učinak bez ugradnje turbulatora. To se postiže potpuno drugačijim načinom vođenja dimnih plinova. Izgarani plinovi plamenika na stražnjoj stijeni plamene cijevi kotla okreću se za 180 stupnjeva (vidi uzdužni presjek kotla) i kao vrući plinski plašt odijeljuju plamen. Zbog toga šamotiranje plamene cijevi nije potrebno, a dolazi i do potpunog sagorijevanja dolaskom do prednje strane plamene cijevi dimni plinovi ulaze kroz ovalne kanale po opsegu, tangencijalno, velikom brzinom u dimne cijevi. Tangencijalni ulaz prisiljava plinove na vrtložno kretanje čime se bitno povećava prijelaz topline u cijevima. Vrtložno kretanje plinova spriječava taloženje čađe. Zahvaljujući tom rješenju čišćenje kotlova je jednostavno; da bi se očistio kotao potrebno je samo otvoriti vrata na prednjoj strani kotla. Zbog takvog konstrukcijskog rješenja otpor kotla na strani dimnih plinova je neznatan, a tome pridonosi i ugrađeni pretlačni plamenik.


TIP KOTLA UČIN KOTLA L L1 L2 B B1 H H1 H2 H3 RA D Sp Si E Sv* MASA NETTO
kg/h Ø NO NO NO NO m3 kg
PKN-165 165 1400 700 360 1050 700 1285 725 510 885 200 80 25 40 1″ 0,500 470
PKN-265 265 1500 800 360 1050 800 1450 800 560 1000 200 100 40 40 1″ 0,660 700
PKN-410 410 1900 1130 460 1250 900 1500 900 610 1065 250 100 50 50 40 0,920 1050
PKN-580 580 2160 1300 460 1400 1000 1700 1030 710 1210 250 125 50 65 40 1,000 1440
PKN-790 790 2360 1500 510 1500 1000 1800 1130 760 1310 250 125 50 80 40 1,640 1650
PKN-1080 1080 2700 1750 560 1650 1100 1950 1200 810 1440 300 150 50 80 40 2,050 2020
PKN-1330 1330 3100 2050 610 1750 1200 2050 1290 860 1540 300 150 50 100 40 3,000 2680
PKN-1660 1660 3300 1125 660 1850 1300 2150 1390 910 1625 300 200 50 100 40 3,200 3230
PKN-2070 2080 3570 2285 660 2000 1400 2300 1450 960 1750 400 200 50 100 40 4,190 3940
PKN-2660 2660 2670 2380 660 2100 1400 2400 1550 1010 1850 400 200 50 125 40 4,850 4600
PKN-3000 3000 4170 2825 660 2200 1500 2550 1650 1060 1920 400 250 50 125 40 5,650 5600
PKN-3330 3330 4470 2950 835 2400 1650 2750 1750 1160 2080 400 250 50 125 40 7,750 6900
PKN-4160 4160 4770 3250 835 2600 1600 2950 2000 1260 2180 450 300 50 150 40 9,250 7800
PKN-5000 5000 5350 3250 1310 2800 1600 3150 2180 1350 2400 500 2300 50 150 40 13,300 8600

*Sv _sadržaj vode